Skip to content
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/getting-started/editions.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -36,13 +36,13 @@ Please refer to the matrix below for the full overview of supported scenarios:
|Scenario / Edition|Desktop|Business|Enterprise|
|---|---|---|---|
|External Tool for Power BI Desktop|<span class="emoji">&#10004;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Load/save model metadata to disk**|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Workspace Mode***|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Load/save model metadata to disk\*\*|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>\*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Workspace Mode\*\*\*|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>\*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Power BI Premium Per User|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|SQL Server Developer Edition|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|SQL Server Developer Edition|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>\*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|SQL Server Standard Edition|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|SQL Server Enterprise Edition|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Azure AS Developer Tier|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Azure AS Developer Tier|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>\*|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Azure AS Basic Tier|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Azure AS Standard Tier|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|
|Power BI Premium Capacity (P SKUs)|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10060;</span>|<span class="emoji">&#10004;</span>|
Expand Down
Loading