| Nombre | Código |
|---|---|
| Coronel Espinoza, Farid Sebastian | u202312508 |
| Gonzales Castillo, Angel Martin | u202319724 |
| Huamani Cruz, Camila Victoria | u202315234 |
| Juarez Leon, Nicolas Emilio Walter | u202317483 |
| Versión | Fecha | Autor | Descripción de la modificación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Startup Profile para el capítulo 1. |
| 1.0 | 10-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Solution Profile para el capítulo 1. |
| 1.0 | 11-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Lean UX Problem Statements para el capítulo 1. |
| 1.0 | 11-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Lean UX Assumptions para el capítulo 1. |
| 1.0 | 11-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Lean UX Hypotheses para el capítulo 1. |
| 1.0 | 12-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Lean UX Canvas para el capítulo 1. |
| 1.0 | 12-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Target Segments para el capítulo 1. |
| 1.0 | 14-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Competidores para el capítulo 2. |
| 1.0 | 14-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Diseño de Entrevistas para el capítulo 2. |
| 1.0 | 16-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Registro de Entrevistas para el capítulo 2. |
| 1.0 | 17-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Análisis de Entrevistas para el capítulo 2. |
| 1.0 | 18-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de User Personas para el capítulo 2. |
| 1.0 | 22-04-2025 | Nicolás Juarez | Se añadio la sección de Needfinding para el capítulo 2. |
| 1.0 | 22-04-2025 | Nicolás Juarez | Se añadio la sección de To-Be Scenario Mapping para el capítulo 3. |
| 1.0 | 22-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de User Stories para el capítulo 3. |
| 1.1 | 24-04-2025 | Nicolás Juarez | Se modificó la sección de User Stories para el capítulo 3 agregando más historias de usuario. |
| 1.0 | 22-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Impact Mapping para el capítulo 3. |
| 1.0 | 22-04-2025 | Nicolás Juarez | Se añadio la sección de Product Backlog para el capítulo 3. |
| 1.0 | 22-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Style Guidelines para el capítulo 4. |
| 1.0 | 22-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Information Architecture para el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Landing Page Wireframe y Mockup en el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Web Applications Wireframes en el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Nicolás Juarez | Se añadio la sección de Wireflow Diagrams en el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Web Applications Mockups en el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Nicolás Juarez | Se añadio la sección de Userflow Diagrams en el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Farid Coronel | Se añadio la sección de Strategic Domain-Driven Design en el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Farid Coronel | Se añadio la sección de Domain-Driven Software Architecture en el capítulo 4. |
| 1.0 | 24-04-2025 | Nicolás Juarez | Se añadio la sección de Class Diagram en el capítulo 4. |
| 1.0 | 25-04-2025 | Camila Huamani | Se añadio la sección de Database Diagram en el capítulo 4. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Martin Gonzales | Se añadio la sección de Software Configuration Management en el capítulo 5. |
| 1.0 | 26-04-2025 | Nicolás Juarez | Se añadio la sección de Sprint 1 en el capítulo 5. |
| Criterio Específico | Acciones realizadas | Conclusiones |
|---|---|---|
| 5.c1 Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta | Camila Victoria, Huamani Cruz TB1: Me enfoqué en construir una base visual y estructural que ayudara a alinear la visión del equipo, facilitar la colaboración entre las distintas áreas y garantizar que todos trabajáramos bajo un mismo marco de referencia, fortaleciendo la coherencia y la eficiencia del proyecto. Nicolas Emilio Walter, Juarez Leon TB1: Me centré en comprender a fondo las necesidades de los usuarios, identificando puntos clave que guiaran el diseño de la experiencia. A partir de esta investigación, diseñé diagramas que ayudaron a definir claramente las interacciones y la organización del sistema, garantizando que el equipo tuviera una visión coherente y eficiente para avanzar en el desarrollo. Angel Martin, Gonzales Castillo TB1:Me centré en identificar patrones clave a partir de diversas fuentes de información, incluyendo entrevistas y análisis de la competencia, lo que permitió al equipo tomar decisiones más fundamentadas. A su vez, me aseguré que las fases del proyecto estuvieran alineadas con los objetivos, optimizando la asignación de tareas. Farid Sebastian, Coronel Espinoza TB1: Comunique al equipo por reuniones varias reglas de negocio para coordinar de manera conjunta partes de nuestros dominios. |
- El equipo trabajó en construir una base estructural y visual sólida que facilitara la colaboración y asegurara que todos compartieran una misma dirección y marco de referencia. - Se realizó un esfuerzo importante por comprender las necesidades de los usuarios, lo que guió el diseño de la experiencia. - A través del análisis de entrevistas y la competencia, se identificaron patrones clave que permitieron al equipo fundamentar mejor sus decisiones y optimizar la ejecución de las tareas del proyecto. - Se coordinó la definición y comunicación de reglas de negocio en reuniones, lo que permitió que las distintas áreas del equipo trabajaran de manera conjunta y coherente sobre los distintos dominios. |
| 5.c2 Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos. | Camila Victoria, Huamani Cruz TB1: Me involucré de manera activa en cada una de las reuniones, prestando atención a los comentarios y sugerencias del equipo. Analicé y propuse ajustes que contribuyeron al desarrollo de un trabajo más colaborativo y eficiente. Nicolas Emilio Walter, Juarez Leon TB1: Fomenté un entorno colaborativo e inclusivo, promoviendo la participación activa de todos los miembros del equipo. Establecí metas claras y desglosé las tareas necesarias para alcanzarlas, asegurando que cada uno tuviera un papel definido. A lo largo del proceso, me aseguré de que todos estuviéramos alineados, logrando cumplir los objetivos planteados de manera eficiente y en tiempo. Angel Martin, Gonzales Castillo TB1: Definí objetivos específicos y realicé una planificación detallada de las tareas. Además, me aseguré de que el equipo estuviera motivado y enfocado, apoyando a los demás cuando fuera necesario y colaborando activamente para garantizar que todos cumplieran con sus tareas a tiempo y alcanzaran los objetivos establecidos. Farid Sebastian, Coronel Espinoza TB1: Participe efectivamente en cada una de las reuniones, escuchando el feedback dado por el equipo e identificando cada oportunidad de mejora. |
- Todos los miembros demostraron una participación activa en las reuniones, mostrando interés en escuchar y considerar las sugerencias y el feedback de los demás. - Se promovió un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo, donde cada integrante tuvo un rol definido y se alentó su participación constante. - Se establecieron metas claras, se desglosaron tareas específicas y se realizó una planificación detallada que ayudó a mantener al equipo enfocado y ordenado durante todo el proceso. - El equipo mostró disposición para identificar oportunidades de mejora a partir del feedback recibido y ajustar sus estrategias de trabajo cuando fue necesario. |
Repositorio del Project Report: https://github.com/EXPDesigners/StockSip-ProjectDocumentation
Link de la organización EXPDesigners: https://github.com/EXPDesigners
Este gráfico representa la cantidad de commits realizados por cada miembro del equipo en el repositorio del proyecto. Cada barra representa a un miembro del equipo y la altura de la barra indica el número total de commits realizados por esa persona.
Este gráfico ofrece una visualización de las veces que se ha clonado nuestro repositorio, junto con las fechas correspondientes a cada evento. También muestran datos sobre el número de visitas que ha recibido el repositorio de nuestro equipo a lo largo del tiempo.
- 1.1. Startup Profile
- 1.2. Solution Profile
- 1.3. Segmentos Objetivo
-
Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
- 5.1. Software Configuration Management
- 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
- 5.2.1. Sprint 1
- 5.2.1.1. Sprint Planing 1
- 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
- 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
- 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
- 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
- 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
- 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
- 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 5.2.1. Sprint 1


