Skip to content

fix(compiler): shrink merged live range after erasing coalesced COPYs#386

Merged
zoowii merged 3 commits intoDTVMStack:mainfrom
cmgCr:cmgCr/fix_wasm_issuse
Mar 6, 2026
Merged

fix(compiler): shrink merged live range after erasing coalesced COPYs#386
zoowii merged 3 commits intoDTVMStack:mainfrom
cmgCr:cmgCr/fix_wasm_issuse

Conversation

@cmgCr
Copy link
Contributor

@cmgCr cmgCr commented Mar 6, 2026

1. Does this PR affect any open issues?(Y/N) and add issue references (e.g. "fix #123", "re #123".):

2. What is the scope of this PR (e.g. component or file name):

3. Provide a description of the PR(e.g. more details, effects, motivations or doc link):

  • Affects user behaviors
  • Contains CI/CD configuration changes
  • Contains documentation changes
  • Contains experimental features
  • Performance regression: Consumes more CPU
  • Performance regression: Consumes more Memory
  • Other

4. Are there any breaking changes?(Y/N) and describe the breaking changes(e.g. more details, motivations or doc link):

  • N
  • Y

5. Are there test cases for these changes?(Y/N) select and add more details, references or doc links:

  • Unit test
  • Integration test
  • Benchmark (add benchmark stats below)
  • Manual test (add detailed scripts or steps below)
  • Other

6. Release note

None

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Mar 6, 2026

⚡ Performance Regression Check Results

✅ Performance Check Passed (interpreter)

Performance Benchmark Results (threshold: 25%)

Benchmark Baseline (us) Current (us) Change Status
total/main/blake2b_huff/8415nulls 1.70 1.73 +1.9% PASS
total/main/blake2b_huff/empty 0.07 0.07 -0.9% PASS
total/main/blake2b_shifts/8415nulls 12.96 13.10 +1.1% PASS
total/main/sha1_divs/5311 5.86 5.83 -0.5% PASS
total/main/sha1_divs/empty 0.07 0.07 -0.5% PASS
total/main/sha1_shifts/5311 3.26 3.25 -0.3% PASS
total/main/sha1_shifts/empty 0.05 0.04 -1.9% PASS
total/main/snailtracer/benchmark 61.51 60.93 -0.9% PASS
total/main/structarray_alloc/nfts_rank 1.12 1.11 -0.6% PASS
total/main/swap_math/insufficient_liquidity 0.01 0.01 -0.5% PASS
total/main/swap_math/received 0.01 0.01 +0.2% PASS
total/main/swap_math/spent 0.01 0.01 -0.1% PASS
total/main/weierstrudel/1 0.34 0.33 -0.4% PASS
total/main/weierstrudel/15 3.41 3.39 -0.5% PASS
total/micro/JUMPDEST_n0/empty 1.85 1.85 -0.0% PASS
total/micro/jump_around/empty 0.12 0.12 -2.0% PASS
total/micro/loop_with_many_jumpdests/empty 28.22 28.20 -0.1% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by1 0.16 0.16 +0.8% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by16 0.17 0.17 +1.3% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by32 0.18 0.18 -2.1% PASS
total/micro/memory_grow_mload/nogrow 0.16 0.16 +0.8% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by1 0.16 0.16 +0.8% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by16 0.18 0.18 -0.5% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by32 0.21 0.20 -0.2% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/nogrow 0.16 0.16 -0.4% PASS
total/micro/signextend/one 0.40 0.34 -15.8% PASS
total/micro/signextend/zero 0.40 0.33 -17.2% PASS
total/synth/ADD/b0 2.21 2.21 -0.1% PASS
total/synth/ADD/b1 2.29 2.29 +0.0% PASS
total/synth/ADDRESS/a0 5.49 5.48 -0.1% PASS
total/synth/ADDRESS/a1 6.02 5.77 -4.1% PASS
total/synth/AND/b0 1.87 1.87 -0.1% PASS
total/synth/AND/b1 1.88 1.89 +0.2% PASS
total/synth/BYTE/b0 7.00 6.75 -3.5% PASS
total/synth/BYTE/b1 5.41 5.44 +0.6% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a0 3.32 3.32 +0.0% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a1 4.26 3.99 -6.4% PASS
total/synth/CALLER/a0 5.48 5.48 -0.1% PASS
total/synth/CALLER/a1 5.75 6.00 +4.4% PASS
total/synth/CALLVALUE/a0 3.97 3.97 +0.1% PASS
total/synth/CALLVALUE/a1 3.52 3.50 -0.5% PASS
total/synth/CODESIZE/a0 4.06 4.06 -0.0% PASS
total/synth/CODESIZE/a1 3.97 3.94 -0.8% PASS
total/synth/DUP1/d0 1.49 1.48 -0.0% PASS
total/synth/DUP1/d1 1.49 1.48 -0.3% PASS
total/synth/DUP10/d0 1.48 1.49 +0.2% PASS
total/synth/DUP10/d1 1.24 1.49 +20.7% PASS
total/synth/DUP11/d0 1.48 1.48 +0.0% PASS
total/synth/DUP11/d1 1.49 1.22 -18.0% PASS
total/synth/DUP12/d0 1.48 1.48 +0.2% PASS
total/synth/DUP12/d1 1.22 1.49 +22.0% PASS
total/synth/DUP13/d0 1.49 1.49 +0.2% PASS
total/synth/DUP13/d1 1.22 1.22 -0.2% PASS
total/synth/DUP14/d0 1.48 1.48 +0.4% PASS
total/synth/DUP14/d1 1.21 1.25 +3.0% PASS
total/synth/DUP15/d0 1.48 1.48 +0.0% PASS
total/synth/DUP15/d1 1.23 1.22 -0.5% PASS
total/synth/DUP16/d0 1.48 1.48 +0.3% PASS
total/synth/DUP16/d1 1.21 1.49 +22.9% PASS
total/synth/DUP2/d0 1.43 1.48 +4.3% PASS
total/synth/DUP2/d1 1.21 1.49 +22.5% PASS
total/synth/DUP3/d0 1.48 1.48 -0.0% PASS
total/synth/DUP3/d1 1.49 1.49 +0.0% PASS
total/synth/DUP4/d0 1.48 1.48 -0.1% PASS
total/synth/DUP4/d1 1.49 1.49 +0.3% PASS
total/synth/DUP5/d0 1.48 1.48 +0.1% PASS
total/synth/DUP5/d1 1.22 1.49 +22.1% PASS
total/synth/DUP6/d0 1.49 1.48 -0.1% PASS
total/synth/DUP6/d1 1.23 1.49 +21.5% PASS
total/synth/DUP7/d0 1.48 1.49 +0.2% PASS
total/synth/DUP7/d1 1.22 1.21 -0.4% PASS
total/synth/DUP8/d0 1.48 1.48 -0.1% PASS
total/synth/DUP8/d1 1.22 1.49 +22.1% PASS
total/synth/DUP9/d0 1.48 1.49 +0.3% PASS
total/synth/DUP9/d1 1.22 1.21 -0.2% PASS
total/synth/EQ/b0 3.13 3.13 -0.1% PASS
total/synth/EQ/b1 1.48 1.48 +0.3% PASS
total/synth/GAS/a0 3.84 3.78 -1.7% PASS
total/synth/GAS/a1 3.73 3.81 +2.2% PASS
total/synth/GT/b0 3.04 3.03 -0.1% PASS
total/synth/GT/b1 1.49 1.50 +0.5% PASS
total/synth/ISZERO/u0 0.96 0.97 +0.8% PASS
total/synth/JUMPDEST/n0 1.85 1.86 +0.5% PASS
total/synth/LT/b0 3.05 3.04 -0.3% PASS
total/synth/LT/b1 1.50 1.50 -0.2% PASS
total/synth/MSIZE/a0 4.81 4.81 -0.1% PASS
total/synth/MSIZE/a1 5.36 5.36 -0.0% PASS
total/synth/MUL/b0 6.20 6.20 +0.1% PASS
total/synth/MUL/b1 6.27 6.27 +0.1% PASS
total/synth/NOT/u0 1.84 1.84 -0.0% PASS
total/synth/OR/b0 1.94 1.94 +0.1% PASS
total/synth/OR/b1 1.88 1.89 +0.4% PASS
total/synth/PC/a0 3.25 3.51 +7.8% PASS
total/synth/PC/a1 4.08 3.80 -6.8% PASS
total/synth/PUSH1/p0 1.05 1.12 +7.1% PASS
total/synth/PUSH1/p1 1.39 1.39 -0.1% PASS
total/synth/PUSH10/p0 1.06 1.06 -0.0% PASS
total/synth/PUSH10/p1 1.15 1.19 +2.9% PASS
total/synth/PUSH11/p0 1.13 1.06 -6.1% PASS
total/synth/PUSH11/p1 1.43 1.42 -0.8% PASS
total/synth/PUSH12/p0 1.15 1.06 -7.9% PASS
total/synth/PUSH12/p1 1.45 1.46 +0.8% PASS
total/synth/PUSH13/p0 1.07 1.17 +10.0% PASS
total/synth/PUSH13/p1 1.47 1.45 -1.6% PASS
total/synth/PUSH14/p0 1.07 1.07 +0.1% PASS
total/synth/PUSH14/p1 1.21 1.45 +19.9% PASS
total/synth/PUSH15/p0 1.15 1.09 -4.8% PASS
total/synth/PUSH15/p1 1.48 1.46 -1.1% PASS
total/synth/PUSH16/p0 1.09 1.08 -0.7% PASS
total/synth/PUSH16/p1 1.47 1.20 -18.1% PASS
total/synth/PUSH17/p0 1.09 1.08 -1.2% PASS
total/synth/PUSH17/p1 1.20 1.22 +2.1% PASS
total/synth/PUSH18/p0 1.09 1.08 -1.1% PASS
total/synth/PUSH18/p1 1.52 1.47 -3.1% PASS
total/synth/PUSH19/p0 1.17 1.36 +15.5% PASS
total/synth/PUSH19/p1 1.46 1.22 -16.3% PASS
total/synth/PUSH2/p0 1.12 1.12 -0.0% PASS
total/synth/PUSH2/p1 1.13 1.39 +22.4% PASS
total/synth/PUSH20/p0 1.09 1.18 +8.9% PASS
total/synth/PUSH20/p1 1.52 1.49 -1.8% PASS
total/synth/PUSH21/p0 1.18 1.18 +0.1% PASS
total/synth/PUSH21/p1 1.22 1.46 +19.6% PASS
total/synth/PUSH22/p0 1.38 1.19 -14.0% PASS
total/synth/PUSH22/p1 1.21 1.51 +24.6% PASS
total/synth/PUSH23/p0 1.11 1.10 -0.5% PASS
total/synth/PUSH23/p1 1.28 1.54 +20.6% PASS
total/synth/PUSH24/p0 1.19 1.18 -0.9% PASS
total/synth/PUSH24/p1 1.27 1.48 +16.7% PASS
total/synth/PUSH25/p0 1.37 1.38 +0.1% PASS
total/synth/PUSH25/p1 1.54 1.53 -0.7% PASS
total/synth/PUSH26/p0 1.12 1.19 +6.5% PASS
total/synth/PUSH26/p1 1.49 1.48 -0.7% PASS
total/synth/PUSH27/p0 1.11 1.11 -0.2% PASS
total/synth/PUSH27/p1 1.47 1.54 +4.5% PASS
total/synth/PUSH28/p0 1.11 1.11 -0.2% PASS
total/synth/PUSH28/p1 1.51 1.48 -1.6% PASS
total/synth/PUSH29/p0 1.02 1.12 +9.6% PASS
total/synth/PUSH29/p1 1.49 1.22 -18.1% PASS
total/synth/PUSH3/p0 1.13 1.31 +16.2% PASS
total/synth/PUSH3/p1 1.40 1.42 +1.1% PASS
total/synth/PUSH30/p0 1.12 1.22 +9.3% PASS
total/synth/PUSH30/p1 1.52 1.56 +2.7% PASS
total/synth/PUSH31/p0 1.13 1.13 -0.1% PASS
total/synth/PUSH31/p1 1.32 1.38 +4.5% PASS
total/synth/PUSH32/p0 1.21 1.32 +8.7% PASS
total/synth/PUSH32/p1 1.33 1.56 +17.9% PASS
total/synth/PUSH4/p0 1.13 1.31 +16.1% PASS
total/synth/PUSH4/p1 1.42 1.15 -19.2% PASS
total/synth/PUSH5/p0 1.14 1.08 -5.2% PASS
total/synth/PUSH5/p1 1.14 1.43 +25.5% PASS
total/synth/PUSH6/p0 1.14 1.14 +0.1% PASS
total/synth/PUSH6/p1 1.41 1.15 -18.8% PASS
total/synth/PUSH7/p0 1.14 1.15 +0.6% PASS
total/synth/PUSH7/p1 1.42 1.45 +1.7% PASS
total/synth/PUSH8/p0 1.14 0.93 -18.7% PASS
total/synth/PUSH8/p1 1.17 1.43 +22.4% PASS
total/synth/PUSH9/p0 1.05 1.06 +1.1% PASS
total/synth/PUSH9/p1 1.43 1.41 -1.3% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a0 3.89 3.88 -0.3% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a1 3.73 4.04 +8.5% PASS
total/synth/SAR/b0 4.36 4.36 -0.1% PASS
total/synth/SAR/b1 4.89 4.89 +0.0% PASS
total/synth/SGT/b0 3.02 3.02 -0.0% PASS
total/synth/SGT/b1 1.58 1.59 +0.7% PASS
total/synth/SHL/b0 3.52 3.51 -0.2% PASS
total/synth/SHL/b1 1.68 1.69 +0.6% PASS
total/synth/SHR/b0 3.44 3.44 -0.0% PASS
total/synth/SHR/b1 1.67 1.68 +0.5% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b0 5.00 4.07 -18.6% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b1 4.66 4.00 -14.2% PASS
total/synth/SLT/b0 3.08 3.10 +0.6% PASS
total/synth/SLT/b1 1.49 1.49 -0.1% PASS
total/synth/SUB/b0 2.21 2.21 -0.4% PASS
total/synth/SUB/b1 2.29 2.29 -0.0% PASS
total/synth/SWAP1/s0 1.85 1.85 +0.0% PASS
total/synth/SWAP10/s0 1.88 1.88 -0.1% PASS
total/synth/SWAP11/s0 1.87 1.73 -7.5% PASS
total/synth/SWAP12/s0 1.87 1.88 +0.4% PASS
total/synth/SWAP13/s0 1.87 1.88 +0.2% PASS
total/synth/SWAP14/s0 1.88 1.87 -0.3% PASS
total/synth/SWAP15/s0 1.87 1.87 +0.1% PASS
total/synth/SWAP16/s0 1.91 1.87 -1.8% PASS
total/synth/SWAP2/s0 1.86 1.86 +0.3% PASS
total/synth/SWAP3/s0 1.86 1.87 +0.6% PASS
total/synth/SWAP4/s0 1.86 1.86 +0.1% PASS
total/synth/SWAP5/s0 1.69 1.86 +10.1% PASS
total/synth/SWAP6/s0 1.86 1.86 -0.1% PASS
total/synth/SWAP7/s0 1.87 1.87 +0.0% PASS
total/synth/SWAP8/s0 1.87 1.87 +0.0% PASS
total/synth/SWAP9/s0 1.87 1.87 +0.0% PASS
total/synth/XOR/b0 1.75 1.75 +0.0% PASS
total/synth/XOR/b1 1.76 1.76 +0.1% PASS
total/synth/loop_v1 6.01 6.08 +1.2% PASS
total/synth/loop_v2 6.09 6.08 -0.3% PASS

Summary: 194 benchmarks, 0 regressions


✅ Performance Check Passed (multipass)

Performance Benchmark Results (threshold: 25%)

Benchmark Baseline (us) Current (us) Change Status
total/main/blake2b_huff/8415nulls 1.47 1.39 -5.6% PASS
total/main/blake2b_huff/empty 0.10 0.10 +0.3% PASS
total/main/blake2b_shifts/8415nulls 7.67 7.70 +0.3% PASS
total/main/sha1_divs/5311 3.14 3.17 +1.2% PASS
total/main/sha1_divs/empty 0.05 0.05 +2.0% PASS
total/main/sha1_shifts/5311 4.59 4.58 -0.0% PASS
total/main/sha1_shifts/empty 0.06 0.06 +0.1% PASS
total/main/snailtracer/benchmark 49.12 49.09 -0.1% PASS
total/main/structarray_alloc/nfts_rank 0.33 0.33 +0.1% PASS
total/main/swap_math/insufficient_liquidity 0.02 0.02 +1.7% PASS
total/main/swap_math/received 0.03 0.03 +0.3% PASS
total/main/swap_math/spent 0.03 0.03 -1.9% PASS
total/main/weierstrudel/1 0.33 0.33 -0.7% PASS
total/main/weierstrudel/15 2.61 2.61 +0.1% PASS
total/micro/JUMPDEST_n0/empty 0.17 0.16 -3.0% PASS
total/micro/jump_around/empty 0.66 0.65 -0.9% PASS
total/micro/loop_with_many_jumpdests/empty 2.44 2.36 -3.1% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by1 0.22 0.22 -0.2% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by16 0.23 0.23 -0.0% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by32 0.24 0.24 -0.3% PASS
total/micro/memory_grow_mload/nogrow 0.22 0.22 +0.3% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by1 0.22 0.22 -0.1% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by16 0.24 0.24 -0.2% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by32 0.25 0.25 +0.1% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/nogrow 0.22 0.22 +0.1% PASS
total/micro/signextend/one 0.40 0.40 +0.2% PASS
total/micro/signextend/zero 0.39 0.40 +0.1% PASS
total/synth/ADD/b0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/ADD/b1 0.02 0.02 +0.6% PASS
total/synth/ADDRESS/a0 2.29 2.24 -2.0% PASS
total/synth/ADDRESS/a1 2.32 2.29 -1.3% PASS
total/synth/AND/b0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/AND/b1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/BYTE/b0 2.72 2.72 -0.0% PASS
total/synth/BYTE/b1 2.72 2.72 +0.0% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a0 1.36 1.37 +0.4% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a1 1.36 1.36 +0.4% PASS
total/synth/CALLER/a0 2.28 2.26 -1.1% PASS
total/synth/CALLER/a1 2.32 2.27 -2.1% PASS
total/synth/CALLVALUE/a0 1.37 1.48 +8.0% PASS
total/synth/CALLVALUE/a1 1.37 1.48 +8.4% PASS
total/synth/CODESIZE/a0 1.36 1.37 +0.6% PASS
total/synth/CODESIZE/a1 1.36 1.36 -0.7% PASS
total/synth/DUP1/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP1/d1 0.02 0.02 +0.6% PASS
total/synth/DUP10/d0 0.02 0.02 -0.0% PASS
total/synth/DUP10/d1 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP11/d0 0.02 0.02 -0.1% PASS
total/synth/DUP11/d1 0.02 0.02 +0.5% PASS
total/synth/DUP12/d0 0.02 0.02 -0.2% PASS
total/synth/DUP12/d1 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP13/d0 0.02 0.02 -0.4% PASS
total/synth/DUP13/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP14/d0 0.02 0.02 -0.4% PASS
total/synth/DUP14/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP15/d0 0.02 0.02 -0.1% PASS
total/synth/DUP15/d1 0.02 0.02 +0.6% PASS
total/synth/DUP16/d0 0.02 0.02 -0.1% PASS
total/synth/DUP16/d1 0.02 0.02 +0.3% PASS
total/synth/DUP2/d0 0.02 0.02 +0.4% PASS
total/synth/DUP2/d1 0.02 0.02 +0.7% PASS
total/synth/DUP3/d0 0.02 0.02 +0.0% PASS
total/synth/DUP3/d1 0.02 0.02 +0.5% PASS
total/synth/DUP4/d0 0.02 0.02 +0.3% PASS
total/synth/DUP4/d1 0.02 0.02 +0.7% PASS
total/synth/DUP5/d0 0.02 0.02 +0.1% PASS
total/synth/DUP5/d1 0.02 0.02 +0.5% PASS
total/synth/DUP6/d0 0.02 0.02 -0.0% PASS
total/synth/DUP6/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP7/d0 0.02 0.02 -0.3% PASS
total/synth/DUP7/d1 0.02 0.02 +0.7% PASS
total/synth/DUP8/d0 0.02 0.02 +0.1% PASS
total/synth/DUP8/d1 0.02 0.02 +0.3% PASS
total/synth/DUP9/d0 0.02 0.02 -0.3% PASS
total/synth/DUP9/d1 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/EQ/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/EQ/b1 0.02 0.02 +0.6% PASS
total/synth/GAS/a0 1.51 1.52 +0.6% PASS
total/synth/GAS/a1 1.49 1.50 +0.5% PASS
total/synth/GT/b0 0.02 0.02 +0.4% PASS
total/synth/GT/b1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/ISZERO/u0 0.02 0.02 +1.4% PASS
total/synth/JUMPDEST/n0 0.16 0.16 +0.4% PASS
total/synth/LT/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/LT/b1 0.02 0.02 +0.7% PASS
total/synth/MSIZE/a0 0.02 0.02 -0.5% PASS
total/synth/MSIZE/a1 0.02 0.02 +0.1% PASS
total/synth/MUL/b0 4.43 4.43 -0.0% PASS
total/synth/MUL/b1 4.75 4.74 -0.1% PASS
total/synth/NOT/u0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/OR/b0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/OR/b1 0.02 0.02 +0.4% PASS
total/synth/PC/a0 0.02 0.02 -0.4% PASS
total/synth/PC/a1 0.02 0.02 -0.4% PASS
total/synth/PUSH1/p0 0.02 0.02 -0.2% PASS
total/synth/PUSH1/p1 0.02 0.02 -0.4% PASS
total/synth/PUSH10/p0 0.04 0.04 +0.1% PASS
total/synth/PUSH10/p1 0.04 0.04 -0.2% PASS
total/synth/PUSH11/p0 0.04 0.04 +0.0% PASS
total/synth/PUSH11/p1 0.04 0.04 -0.2% PASS
total/synth/PUSH12/p0 0.04 0.04 -0.1% PASS
total/synth/PUSH12/p1 0.04 0.04 -0.2% PASS
total/synth/PUSH13/p0 0.05 0.05 -0.1% PASS
total/synth/PUSH13/p1 0.05 0.05 -0.2% PASS
total/synth/PUSH14/p0 0.05 0.05 -0.0% PASS
total/synth/PUSH14/p1 0.05 0.05 -0.1% PASS
total/synth/PUSH15/p0 0.05 0.05 -0.1% PASS
total/synth/PUSH15/p1 0.05 0.05 -0.0% PASS
total/synth/PUSH16/p0 0.05 0.05 -0.0% PASS
total/synth/PUSH16/p1 0.05 0.05 -0.1% PASS
total/synth/PUSH17/p0 0.06 0.06 -0.1% PASS
total/synth/PUSH17/p1 0.06 0.06 -0.2% PASS
total/synth/PUSH18/p0 0.06 0.06 -0.0% PASS
total/synth/PUSH18/p1 0.06 0.06 -0.1% PASS
total/synth/PUSH19/p0 0.06 0.06 -0.0% PASS
total/synth/PUSH19/p1 0.06 0.06 -0.1% PASS
total/synth/PUSH2/p0 0.02 0.02 -0.2% PASS
total/synth/PUSH2/p1 0.02 0.02 -0.2% PASS
total/synth/PUSH20/p0 0.06 0.06 -0.1% PASS
total/synth/PUSH20/p1 0.06 0.06 -0.1% PASS
total/synth/PUSH21/p0 0.07 0.07 +0.0% PASS
total/synth/PUSH21/p1 0.07 0.07 -0.1% PASS
total/synth/PUSH22/p0 0.95 0.94 -0.3% PASS
total/synth/PUSH22/p1 1.07 1.06 -1.0% PASS
total/synth/PUSH23/p0 0.96 0.96 -0.1% PASS
total/synth/PUSH23/p1 1.07 1.09 +1.8% PASS
total/synth/PUSH24/p0 0.97 0.97 -0.1% PASS
total/synth/PUSH24/p1 1.08 1.07 -0.5% PASS
total/synth/PUSH25/p0 0.97 0.97 +0.3% PASS
total/synth/PUSH25/p1 1.10 1.10 +0.1% PASS
total/synth/PUSH26/p0 0.97 0.97 +0.3% PASS
total/synth/PUSH26/p1 1.10 1.09 -1.1% PASS
total/synth/PUSH27/p0 0.98 0.98 +0.1% PASS
total/synth/PUSH27/p1 1.08 1.09 +0.5% PASS
total/synth/PUSH28/p0 0.99 0.98 -0.9% PASS
total/synth/PUSH28/p1 1.10 1.10 +0.2% PASS
total/synth/PUSH29/p0 0.98 0.99 +0.3% PASS
total/synth/PUSH29/p1 1.10 1.10 +0.0% PASS
total/synth/PUSH3/p0 0.02 0.02 -0.1% PASS
total/synth/PUSH3/p1 0.02 0.02 +0.1% PASS
total/synth/PUSH30/p0 0.97 0.97 -0.0% PASS
total/synth/PUSH30/p1 1.10 1.10 +0.2% PASS
total/synth/PUSH31/p0 0.99 0.99 +0.3% PASS
total/synth/PUSH31/p1 1.09 1.10 +0.4% PASS
total/synth/PUSH32/p0 0.99 1.00 +0.3% PASS
total/synth/PUSH32/p1 1.11 1.10 -0.9% PASS
total/synth/PUSH4/p0 0.03 0.03 -0.1% PASS
total/synth/PUSH4/p1 0.03 0.03 -0.1% PASS
total/synth/PUSH5/p0 0.03 0.03 -0.1% PASS
total/synth/PUSH5/p1 0.03 0.03 -0.0% PASS
total/synth/PUSH6/p0 0.03 0.03 -0.1% PASS
total/synth/PUSH6/p1 0.03 0.03 -0.2% PASS
total/synth/PUSH7/p0 0.03 0.03 -0.1% PASS
total/synth/PUSH7/p1 0.03 0.03 -0.2% PASS
total/synth/PUSH8/p0 0.04 0.04 -0.2% PASS
total/synth/PUSH8/p1 0.03 0.03 -0.1% PASS
total/synth/PUSH9/p0 0.04 0.04 -0.0% PASS
total/synth/PUSH9/p1 0.04 0.04 -0.2% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a0 1.37 1.47 +7.8% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a1 1.34 1.48 +10.2% PASS
total/synth/SAR/b0 3.73 3.73 +0.0% PASS
total/synth/SAR/b1 3.96 3.95 -0.4% PASS
total/synth/SGT/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/SGT/b1 0.02 0.02 +0.5% PASS
total/synth/SHL/b0 2.80 2.80 -0.1% PASS
total/synth/SHL/b1 1.31 1.30 -0.4% PASS
total/synth/SHR/b0 2.78 2.78 +0.0% PASS
total/synth/SHR/b1 1.27 1.27 -0.2% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b0 3.05 3.04 -0.1% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b1 3.13 3.12 -0.3% PASS
total/synth/SLT/b0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SLT/b1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SUB/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/SUB/b1 0.02 0.02 +0.5% PASS
total/synth/SWAP1/s0 0.01 0.01 +0.1% PASS
total/synth/SWAP10/s0 0.02 0.02 +0.2% PASS
total/synth/SWAP11/s0 0.01 0.02 +0.0% PASS
total/synth/SWAP12/s0 0.02 0.01 -0.4% PASS
total/synth/SWAP13/s0 0.02 0.02 +0.3% PASS
total/synth/SWAP14/s0 0.02 0.02 -0.1% PASS
total/synth/SWAP15/s0 0.02 0.02 +0.2% PASS
total/synth/SWAP16/s0 0.02 0.02 -0.1% PASS
total/synth/SWAP2/s0 0.01 0.02 +0.5% PASS
total/synth/SWAP3/s0 0.01 0.02 +0.2% PASS
total/synth/SWAP4/s0 0.01 0.01 -0.1% PASS
total/synth/SWAP5/s0 0.01 0.01 -0.3% PASS
total/synth/SWAP6/s0 0.01 0.01 -0.3% PASS
total/synth/SWAP7/s0 0.01 0.02 +0.6% PASS
total/synth/SWAP8/s0 0.01 0.01 -0.3% PASS
total/synth/SWAP9/s0 0.02 0.01 -0.5% PASS
total/synth/XOR/b0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/XOR/b1 0.02 0.02 +0.6% PASS
total/synth/loop_v1 1.67 1.69 +1.2% PASS
total/synth/loop_v2 1.71 1.73 +1.1% PASS

Summary: 194 benchmarks, 0 regressions


Copy link
Contributor

Copilot AI left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Pull request overview

Fixes register coalescer correctness issues in the CGIR compiler pass by ensuring merged live intervals are shrunk appropriately after removing coalesced COPY instructions, addressing reported multipass JIT crashes (fix #160, fix #161).

Changes:

  • Extend JoinVals::eraseInstrs to propagate a ShrinkMainRange flag when erasing COPYs tied to the coalesced register pair.
  • Thread the new ShrinkMainRange out-param through eraseInstrs callers during virtual register joining.
  • Add two spec_extra WAST regression tests covering the reported crash patterns.

Reviewed changes

Copilot reviewed 3 out of 3 changed files in this pull request and generated 1 comment.

File Description
src/compiler/cgir/pass/register_coalescer.cpp Propagates a shrink signal from COPY erasure so the merged live range can be shrunk after coalescing.
tests/wast/spec_extra/coalescer_memory_grow_local_tee.wast Regression test for the memory.grow + local.tee crash case.
tests/wast/spec_extra/coalescer_if_local_tee.wast Regression test for the if + local.tee crash case.

💡 Add Copilot custom instructions for smarter, more guided reviews. Learn how to get started.

@cmgCr cmgCr force-pushed the cmgCr/fix_wasm_issuse branch from 2113baf to 399a2ea Compare March 6, 2026 07:28
@zoowii zoowii merged commit e2afc96 into DTVMStack:main Mar 6, 2026
15 checks passed
@cmgCr cmgCr deleted the cmgCr/fix_wasm_issuse branch March 6, 2026 11:58
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

A bug in multipass JIT A bug in multipass JIT mode

3 participants