Skip to content

feat(evm): extend virtual stack support to EVM execution path#378

Open
cmgCr wants to merge 4 commits intoDTVMStack:mainfrom
cmgCr:cmgCr/evm_virtual_stack
Open

feat(evm): extend virtual stack support to EVM execution path#378
cmgCr wants to merge 4 commits intoDTVMStack:mainfrom
cmgCr:cmgCr/evm_virtual_stack

Conversation

@cmgCr
Copy link
Contributor

@cmgCr cmgCr commented Mar 2, 2026

1. Does this PR affect any open issues?(Y/N) and add issue references (e.g. "fix #123", "re #123".):

  • N
  • Y

2. What is the scope of this PR (e.g. component or file name):

3. Provide a description of the PR(e.g. more details, effects, motivations or doc link):

  • Affects user behaviors
  • Contains CI/CD configuration changes
  • Contains documentation changes
  • Contains experimental features
  • Performance regression: Consumes more CPU
  • Performance regression: Consumes more Memory
  • Other

4. Are there any breaking changes?(Y/N) and describe the breaking changes(e.g. more details, motivations or doc link):

  • N
  • Y

5. Are there test cases for these changes?(Y/N) select and add more details, references or doc links:

  • Unit test
  • Integration test
  • Benchmark (add benchmark stats below)
  • Manual test (add detailed scripts or steps below)
  • Other

6. Release note

None

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Mar 2, 2026

⚡ Performance Regression Check Results

✅ Performance Check Passed (interpreter)

Performance Benchmark Results (threshold: 20%)

Benchmark Baseline (us) Current (us) Change Status
total/main/blake2b_huff/8415nulls 2.02 2.13 +5.4% PASS
total/main/blake2b_huff/empty 0.09 0.09 +1.9% PASS
total/main/blake2b_shifts/8415nulls 17.10 18.22 +6.6% PASS
total/main/sha1_divs/5311 7.40 7.64 +3.2% PASS
total/main/sha1_divs/empty 0.10 0.10 +2.3% PASS
total/main/sha1_shifts/5311 5.29 5.62 +6.3% PASS
total/main/sha1_shifts/empty 0.07 0.07 +5.5% PASS
total/main/snailtracer/benchmark 69.05 69.00 -0.1% PASS
total/main/structarray_alloc/nfts_rank 1.26 1.32 +5.2% PASS
total/main/swap_math/insufficient_liquidity 0.01 0.01 +0.6% PASS
total/main/swap_math/received 0.01 0.01 -0.2% PASS
total/main/swap_math/spent 0.01 0.01 -3.3% PASS
total/main/weierstrudel/1 0.32 0.32 +1.7% PASS
total/main/weierstrudel/15 2.91 2.93 +0.7% PASS
total/micro/JUMPDEST_n0/empty 1.20 1.96 +63.5% PASS
total/micro/jump_around/empty 0.13 0.14 +0.8% PASS
total/micro/loop_with_many_jumpdests/empty 24.94 19.99 -19.9% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by1 0.16 0.14 -11.4% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by16 0.21 0.19 -11.3% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by32 0.23 0.22 -6.9% PASS
total/micro/memory_grow_mload/nogrow 0.15 0.14 -11.1% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by1 0.18 0.18 +2.5% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by16 0.23 0.21 -11.5% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by32 0.26 0.22 -14.0% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/nogrow 0.18 0.18 +2.1% PASS
total/micro/signextend/one 0.30 0.30 +0.6% PASS
total/micro/signextend/zero 0.30 0.30 +1.1% PASS
total/synth/ADD/b0 2.67 2.87 +7.7% PASS
total/synth/ADD/b1 2.60 2.51 -3.5% PASS
total/synth/ADDRESS/a0 4.42 5.15 +16.4% PASS
total/synth/ADDRESS/a1 4.87 4.70 -3.4% PASS
total/synth/AND/b0 2.46 2.72 +10.7% PASS
total/synth/AND/b1 2.57 2.35 -8.7% PASS
total/synth/BYTE/b0 6.13 6.13 -0.1% PASS
total/synth/BYTE/b1 5.00 4.86 -2.8% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a0 2.65 3.30 +24.5% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a1 3.33 3.33 +0.2% PASS
total/synth/CALLER/a0 4.41 4.48 +1.6% PASS
total/synth/CALLER/a1 4.75 4.76 +0.1% PASS
total/synth/CALLVALUE/a0 2.62 2.29 -12.5% PASS
total/synth/CALLVALUE/a1 2.65 2.28 -13.8% PASS
total/synth/CODESIZE/a0 2.94 3.03 +2.8% PASS
total/synth/CODESIZE/a1 3.31 3.56 +7.4% PASS
total/synth/DUP1/d0 1.48 1.24 -16.4% PASS
total/synth/DUP1/d1 1.57 1.33 -15.5% PASS
total/synth/DUP10/d0 1.49 1.25 -16.3% PASS
total/synth/DUP10/d1 1.57 1.25 -20.6% PASS
total/synth/DUP11/d0 1.57 1.24 -20.6% PASS
total/synth/DUP11/d1 1.59 1.25 -21.2% PASS
total/synth/DUP12/d0 1.49 1.25 -16.3% PASS
total/synth/DUP12/d1 1.57 1.25 -20.6% PASS
total/synth/DUP13/d0 1.57 1.25 -20.6% PASS
total/synth/DUP13/d1 1.57 1.25 -20.6% PASS
total/synth/DUP14/d0 1.49 1.25 -16.2% PASS
total/synth/DUP14/d1 1.57 1.25 -20.5% PASS
total/synth/DUP15/d0 1.49 1.31 -12.0% PASS
total/synth/DUP15/d1 1.57 1.25 -20.4% PASS
total/synth/DUP16/d0 1.49 1.25 -16.5% PASS
total/synth/DUP16/d1 1.58 1.25 -20.7% PASS
total/synth/DUP2/d0 1.48 1.24 -16.2% PASS
total/synth/DUP2/d1 1.57 1.25 -20.4% PASS
total/synth/DUP3/d0 1.49 1.24 -16.3% PASS
total/synth/DUP3/d1 1.57 1.25 -20.5% PASS
total/synth/DUP4/d0 1.57 1.24 -20.7% PASS
total/synth/DUP4/d1 1.57 1.25 -20.6% PASS
total/synth/DUP5/d0 1.49 1.24 -16.4% PASS
total/synth/DUP5/d1 1.57 1.25 -20.6% PASS
total/synth/DUP6/d0 1.49 1.16 -21.7% PASS
total/synth/DUP6/d1 1.57 1.25 -20.5% PASS
total/synth/DUP7/d0 1.57 1.24 -20.7% PASS
total/synth/DUP7/d1 1.57 1.25 -20.5% PASS
total/synth/DUP8/d0 1.48 1.25 -16.1% PASS
total/synth/DUP8/d1 1.59 1.25 -21.4% PASS
total/synth/DUP9/d0 1.49 1.25 -16.1% PASS
total/synth/DUP9/d1 1.58 1.25 -20.7% PASS
total/synth/EQ/b0 4.81 4.82 +0.2% PASS
total/synth/EQ/b1 5.00 4.91 -1.9% PASS
total/synth/GAS/a0 2.78 2.82 +1.2% PASS
total/synth/GAS/a1 3.29 3.29 +0.1% PASS
total/synth/GT/b0 4.57 4.57 -0.1% PASS
total/synth/GT/b1 4.86 4.69 -3.6% PASS
total/synth/ISZERO/u0 7.66 7.67 +0.1% PASS
total/synth/JUMPDEST/n0 1.20 1.97 +63.8% PASS
total/synth/LT/b0 4.57 4.57 +0.0% PASS
total/synth/LT/b1 4.84 4.68 -3.2% PASS
total/synth/MSIZE/a0 3.91 4.60 +17.6% PASS
total/synth/MSIZE/a1 4.27 4.25 -0.5% PASS
total/synth/MUL/b0 4.22 4.23 +0.2% PASS
total/synth/MUL/b1 4.43 4.32 -2.6% PASS
total/synth/NOT/u0 3.67 3.49 -4.8% PASS
total/synth/OR/b0 2.48 2.75 +11.1% PASS
total/synth/OR/b1 2.57 2.37 -7.9% PASS
total/synth/PC/a0 2.61 3.17 +21.5% PASS
total/synth/PC/a1 3.38 3.35 -0.8% PASS
total/synth/PUSH1/p0 1.76 1.26 -28.6% PASS
total/synth/PUSH1/p1 1.49 1.22 -17.9% PASS
total/synth/PUSH10/p0 1.79 1.28 -28.6% PASS
total/synth/PUSH10/p1 1.52 1.26 -16.8% PASS
total/synth/PUSH11/p0 1.81 1.28 -29.0% PASS
total/synth/PUSH11/p1 1.52 1.26 -17.4% PASS
total/synth/PUSH12/p0 1.79 1.28 -28.4% PASS
total/synth/PUSH12/p1 1.52 1.27 -16.4% PASS
total/synth/PUSH13/p0 1.79 1.28 -28.4% PASS
total/synth/PUSH13/p1 1.52 1.26 -17.1% PASS
total/synth/PUSH14/p0 1.82 1.31 -28.0% PASS
total/synth/PUSH14/p1 1.53 1.27 -16.8% PASS
total/synth/PUSH15/p0 1.80 1.29 -28.2% PASS
total/synth/PUSH15/p1 1.56 1.32 -15.2% PASS
total/synth/PUSH16/p0 1.80 1.29 -28.5% PASS
total/synth/PUSH16/p1 1.54 1.27 -17.6% PASS
total/synth/PUSH17/p0 1.81 1.31 -27.4% PASS
total/synth/PUSH17/p1 1.53 1.27 -17.2% PASS
total/synth/PUSH18/p0 1.81 1.29 -28.4% PASS
total/synth/PUSH18/p1 1.53 1.29 -15.6% PASS
total/synth/PUSH19/p0 1.81 1.30 -28.1% PASS
total/synth/PUSH19/p1 1.54 1.29 -16.1% PASS
total/synth/PUSH2/p0 1.81 1.26 -30.1% PASS
total/synth/PUSH2/p1 1.50 1.24 -17.5% PASS
total/synth/PUSH20/p0 1.82 1.30 -28.5% PASS
total/synth/PUSH20/p1 1.54 1.28 -16.9% PASS
total/synth/PUSH21/p0 1.82 1.31 -28.3% PASS
total/synth/PUSH21/p1 1.55 1.30 -16.2% PASS
total/synth/PUSH22/p0 1.82 1.30 -28.4% PASS
total/synth/PUSH22/p1 1.55 1.29 -16.6% PASS
total/synth/PUSH23/p0 1.82 1.31 -28.1% PASS
total/synth/PUSH23/p1 1.55 1.30 -16.3% PASS
total/synth/PUSH24/p0 1.84 1.31 -28.7% PASS
total/synth/PUSH24/p1 1.56 1.31 -15.8% PASS
total/synth/PUSH25/p0 1.83 1.32 -28.0% PASS
total/synth/PUSH25/p1 1.57 1.37 -12.4% PASS
total/synth/PUSH26/p0 1.83 1.32 -27.9% PASS
total/synth/PUSH26/p1 1.56 1.31 -16.0% PASS
total/synth/PUSH27/p0 1.83 1.33 -27.6% PASS
total/synth/PUSH27/p1 1.56 1.31 -16.0% PASS
total/synth/PUSH28/p0 1.83 1.32 -27.9% PASS
total/synth/PUSH28/p1 1.56 1.32 -15.8% PASS
total/synth/PUSH29/p0 1.84 1.33 -27.7% PASS
total/synth/PUSH29/p1 1.57 1.32 -16.2% PASS
total/synth/PUSH3/p0 1.77 1.26 -28.7% PASS
total/synth/PUSH3/p1 1.50 1.23 -17.6% PASS
total/synth/PUSH30/p0 1.86 1.39 -25.1% PASS
total/synth/PUSH30/p1 1.57 1.37 -12.8% PASS
total/synth/PUSH31/p0 1.84 1.33 -27.9% PASS
total/synth/PUSH31/p1 1.59 1.40 -12.0% PASS
total/synth/PUSH32/p0 1.85 1.34 -27.8% PASS
total/synth/PUSH32/p1 1.58 1.33 -15.9% PASS
total/synth/PUSH4/p0 1.77 1.26 -28.8% PASS
total/synth/PUSH4/p1 1.50 1.27 -15.4% PASS
total/synth/PUSH5/p0 1.78 1.27 -28.5% PASS
total/synth/PUSH5/p1 1.50 1.24 -17.3% PASS
total/synth/PUSH6/p0 1.78 1.27 -28.9% PASS
total/synth/PUSH6/p1 1.51 1.28 -15.0% PASS
total/synth/PUSH7/p0 1.78 1.28 -27.9% PASS
total/synth/PUSH7/p1 1.51 1.24 -17.6% PASS
total/synth/PUSH8/p0 1.79 1.27 -29.0% PASS
total/synth/PUSH8/p1 1.51 1.25 -17.2% PASS
total/synth/PUSH9/p0 1.79 1.27 -28.6% PASS
total/synth/PUSH9/p1 1.52 1.25 -17.4% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a0 2.82 2.88 +2.3% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a1 3.54 3.42 -3.4% PASS
total/synth/SAR/b0 3.54 3.61 +1.8% PASS
total/synth/SAR/b1 4.09 3.96 -3.1% PASS
total/synth/SGT/b0 4.84 4.73 -2.2% PASS
total/synth/SGT/b1 4.84 4.71 -2.8% PASS
total/synth/SHL/b0 4.01 3.95 -1.4% PASS
total/synth/SHL/b1 2.86 2.69 -6.1% PASS
total/synth/SHR/b0 3.10 3.11 +0.3% PASS
total/synth/SHR/b1 2.76 2.70 -1.9% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b0 2.50 2.51 +0.2% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b1 2.85 2.71 -5.2% PASS
total/synth/SLT/b0 4.84 4.73 -2.1% PASS
total/synth/SLT/b1 4.86 4.71 -3.1% PASS
total/synth/SUB/b0 2.72 2.84 +4.4% PASS
total/synth/SUB/b1 2.48 2.48 +0.3% PASS
total/synth/SWAP1/s0 2.14 1.66 -22.4% PASS
total/synth/SWAP10/s0 2.17 1.83 -15.9% PASS
total/synth/SWAP11/s0 2.17 1.83 -15.8% PASS
total/synth/SWAP12/s0 2.15 1.85 -14.0% PASS
total/synth/SWAP13/s0 2.15 1.83 -15.0% PASS
total/synth/SWAP14/s0 2.18 1.83 -16.0% PASS
total/synth/SWAP15/s0 2.19 1.83 -16.2% PASS
total/synth/SWAP16/s0 2.16 1.83 -15.1% PASS
total/synth/SWAP2/s0 2.14 1.77 -17.2% PASS
total/synth/SWAP3/s0 2.15 1.82 -15.4% PASS
total/synth/SWAP4/s0 2.14 1.85 -13.8% PASS
total/synth/SWAP5/s0 2.14 1.82 -15.2% PASS
total/synth/SWAP6/s0 2.16 1.82 -15.8% PASS
total/synth/SWAP7/s0 2.16 1.82 -15.9% PASS
total/synth/SWAP8/s0 2.16 1.83 -15.3% PASS
total/synth/SWAP9/s0 2.17 1.83 -16.0% PASS
total/synth/XOR/b0 2.46 2.74 +11.5% PASS
total/synth/XOR/b1 2.58 2.27 -12.0% PASS
total/synth/loop_v1 7.25 7.55 +4.1% PASS
total/synth/loop_v2 7.24 7.55 +4.3% PASS

Summary: 194 benchmarks, 0 regressions


✅ Performance Check Passed (multipass)

Performance Benchmark Results (threshold: 20%)

Benchmark Baseline (us) Current (us) Change Status
total/main/blake2b_huff/8415nulls 2.28 2.25 -0.8% PASS
total/main/blake2b_huff/empty 0.14 0.14 +0.3% PASS
total/main/blake2b_shifts/8415nulls 6.94 6.93 -0.1% PASS
total/main/sha1_divs/5311 3.87 3.85 -0.3% PASS
total/main/sha1_divs/empty 0.06 0.06 +1.1% PASS
total/main/sha1_shifts/5311 4.20 4.21 +0.2% PASS
total/main/sha1_shifts/empty 0.06 0.06 +0.2% PASS
total/main/snailtracer/benchmark 65.28 66.95 +2.6% PASS
total/main/structarray_alloc/nfts_rank 0.33 0.33 -0.3% PASS
total/main/swap_math/insufficient_liquidity 0.03 0.03 +1.2% PASS
total/main/swap_math/received 0.03 0.03 +0.9% PASS
total/main/swap_math/spent 0.03 0.03 +0.6% PASS
total/main/weierstrudel/1 0.40 0.40 +1.2% PASS
total/main/weierstrudel/15 3.25 3.26 +0.3% PASS
total/micro/JUMPDEST_n0/empty 0.18 0.18 -0.4% PASS
total/micro/jump_around/empty 0.72 0.72 -0.6% PASS
total/micro/loop_with_many_jumpdests/empty 2.65 2.62 -1.0% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by1 0.26 0.26 -1.0% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by16 0.28 0.28 +0.6% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by32 0.30 0.30 +0.5% PASS
total/micro/memory_grow_mload/nogrow 0.26 0.26 -1.9% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by1 0.28 0.29 +0.7% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by16 0.30 0.30 +1.4% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by32 0.31 0.32 +2.1% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/nogrow 0.28 0.28 +0.7% PASS
total/micro/signextend/one 0.45 0.43 -4.2% PASS
total/micro/signextend/zero 0.45 0.43 -3.4% PASS
total/synth/ADD/b0 0.02 0.02 +1.3% PASS
total/synth/ADD/b1 0.02 0.02 +1.3% PASS
total/synth/ADDRESS/a0 1.25 1.25 +0.1% PASS
total/synth/ADDRESS/a1 1.25 1.25 +0.0% PASS
total/synth/AND/b0 0.02 0.02 +1.2% PASS
total/synth/AND/b1 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/BYTE/b0 2.22 2.22 +0.0% PASS
total/synth/BYTE/b1 2.63 2.63 +0.0% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a0 0.70 0.70 +0.0% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a1 0.70 0.70 +0.1% PASS
total/synth/CALLER/a0 1.25 1.25 +0.0% PASS
total/synth/CALLER/a1 1.25 1.25 +0.1% PASS
total/synth/CALLVALUE/a0 0.70 0.70 +0.1% PASS
total/synth/CALLVALUE/a1 0.70 0.70 +0.0% PASS
total/synth/CODESIZE/a0 0.70 0.70 -0.0% PASS
total/synth/CODESIZE/a1 0.70 0.70 +0.0% PASS
total/synth/DUP1/d0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP1/d1 0.02 0.02 -0.3% PASS
total/synth/DUP10/d0 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/DUP10/d1 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP11/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP11/d1 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/DUP12/d0 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/DUP12/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP13/d0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP13/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP14/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP14/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP15/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP15/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP16/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP16/d1 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP2/d0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP2/d1 0.02 0.02 -0.3% PASS
total/synth/DUP3/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP3/d1 0.02 0.02 -0.4% PASS
total/synth/DUP4/d0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP4/d1 0.02 0.02 -0.1% PASS
total/synth/DUP5/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP5/d1 0.02 0.02 +0.4% PASS
total/synth/DUP6/d0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/DUP6/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP7/d0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP7/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP8/d0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP8/d1 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/DUP9/d0 0.02 0.02 +1.4% PASS
total/synth/DUP9/d1 0.02 0.02 +1.7% PASS
total/synth/EQ/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/EQ/b1 0.02 0.02 +1.2% PASS
total/synth/GAS/a0 1.04 1.04 -0.0% PASS
total/synth/GAS/a1 1.09 1.09 +0.3% PASS
total/synth/GT/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/GT/b1 0.02 0.02 +1.3% PASS
total/synth/ISZERO/u0 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/JUMPDEST/n0 0.18 0.18 -1.8% PASS
total/synth/LT/b0 0.02 0.02 +1.3% PASS
total/synth/LT/b1 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/MSIZE/a0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/MSIZE/a1 0.02 0.02 +0.3% PASS
total/synth/MUL/b0 4.81 4.83 +0.5% PASS
total/synth/MUL/b1 4.84 4.80 -0.9% PASS
total/synth/NOT/u0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/OR/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/OR/b1 0.02 0.02 -3.2% PASS
total/synth/PC/a0 0.02 0.02 +0.7% PASS
total/synth/PC/a1 0.02 0.02 +0.3% PASS
total/synth/PUSH1/p0 0.02 0.02 +0.5% PASS
total/synth/PUSH1/p1 0.02 0.02 +0.4% PASS
total/synth/PUSH10/p0 0.05 0.05 +0.4% PASS
total/synth/PUSH10/p1 0.05 0.05 +0.3% PASS
total/synth/PUSH11/p0 0.05 0.05 +0.3% PASS
total/synth/PUSH11/p1 0.05 0.05 +0.2% PASS
total/synth/PUSH12/p0 0.05 0.05 +0.4% PASS
total/synth/PUSH12/p1 0.05 0.05 +0.4% PASS
total/synth/PUSH13/p0 0.06 0.06 +1.0% PASS
total/synth/PUSH13/p1 0.06 0.06 -0.2% PASS
total/synth/PUSH14/p0 0.06 0.06 +0.3% PASS
total/synth/PUSH14/p1 0.06 0.06 +0.3% PASS
total/synth/PUSH15/p0 0.06 0.06 +0.2% PASS
total/synth/PUSH15/p1 0.06 0.06 +0.3% PASS
total/synth/PUSH16/p0 0.06 0.06 +0.3% PASS
total/synth/PUSH16/p1 0.06 0.06 +0.2% PASS
total/synth/PUSH17/p0 0.07 0.07 +0.3% PASS
total/synth/PUSH17/p1 0.07 0.07 +0.2% PASS
total/synth/PUSH18/p0 0.07 0.07 +0.3% PASS
total/synth/PUSH18/p1 0.07 0.07 +0.2% PASS
total/synth/PUSH19/p0 0.07 0.07 +0.3% PASS
total/synth/PUSH19/p1 0.07 0.07 +0.0% PASS
total/synth/PUSH2/p0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/PUSH2/p1 0.02 0.02 +0.0% PASS
total/synth/PUSH20/p0 0.08 0.08 +0.3% PASS
total/synth/PUSH20/p1 0.08 0.08 +0.2% PASS
total/synth/PUSH21/p0 0.08 0.08 +0.3% PASS
total/synth/PUSH21/p1 0.08 0.08 +0.3% PASS
total/synth/PUSH22/p0 1.75 1.38 -21.2% PASS
total/synth/PUSH22/p1 1.97 1.80 -8.7% PASS
total/synth/PUSH23/p0 1.76 1.38 -21.4% PASS
total/synth/PUSH23/p1 1.98 1.53 -23.1% PASS
total/synth/PUSH24/p0 1.76 1.40 -20.5% PASS
total/synth/PUSH24/p1 2.03 1.80 -11.3% PASS
total/synth/PUSH25/p0 1.76 1.39 -21.0% PASS
total/synth/PUSH25/p1 2.03 1.81 -11.0% PASS
total/synth/PUSH26/p0 1.76 1.39 -20.8% PASS
total/synth/PUSH26/p1 1.99 1.82 -8.5% PASS
total/synth/PUSH27/p0 1.76 1.40 -20.8% PASS
total/synth/PUSH27/p1 1.77 1.82 +3.1% PASS
total/synth/PUSH28/p0 1.77 1.40 -20.9% PASS
total/synth/PUSH28/p1 2.02 1.83 -9.0% PASS
total/synth/PUSH29/p0 1.77 1.40 -21.1% PASS
total/synth/PUSH29/p1 2.01 1.82 -9.2% PASS
total/synth/PUSH3/p0 0.03 0.03 +0.5% PASS
total/synth/PUSH3/p1 0.03 0.03 +0.5% PASS
total/synth/PUSH30/p0 1.79 1.41 -21.5% PASS
total/synth/PUSH30/p1 2.02 1.56 -23.1% PASS
total/synth/PUSH31/p0 1.78 1.41 -20.9% PASS
total/synth/PUSH31/p1 2.05 1.86 -9.4% PASS
total/synth/PUSH32/p0 1.78 1.41 -20.6% PASS
total/synth/PUSH32/p1 2.04 1.85 -9.2% PASS
total/synth/PUSH4/p0 0.03 0.03 +0.8% PASS
total/synth/PUSH4/p1 0.03 0.03 +0.4% PASS
total/synth/PUSH5/p0 0.03 0.03 +0.4% PASS
total/synth/PUSH5/p1 0.03 0.03 +0.4% PASS
total/synth/PUSH6/p0 0.04 0.04 +0.5% PASS
total/synth/PUSH6/p1 0.04 0.04 +0.4% PASS
total/synth/PUSH7/p0 0.04 0.04 +0.6% PASS
total/synth/PUSH7/p1 0.04 0.04 +0.3% PASS
total/synth/PUSH8/p0 0.04 0.04 +0.5% PASS
total/synth/PUSH8/p1 0.04 0.04 -0.2% PASS
total/synth/PUSH9/p0 0.04 0.04 +0.4% PASS
total/synth/PUSH9/p1 0.04 0.04 -0.2% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a0 0.70 0.70 -0.0% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a1 0.70 0.70 -0.0% PASS
total/synth/SAR/b0 3.99 3.99 -0.1% PASS
total/synth/SAR/b1 4.46 4.47 +0.1% PASS
total/synth/SGT/b0 0.02 0.02 +1.3% PASS
total/synth/SGT/b1 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/SHL/b0 4.24 4.26 +0.3% PASS
total/synth/SHL/b1 3.03 2.85 -6.1% PASS
total/synth/SHR/b0 3.23 3.34 +3.2% PASS
total/synth/SHR/b1 2.81 2.96 +5.4% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b0 2.97 2.67 -10.2% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b1 2.92 2.84 -2.5% PASS
total/synth/SLT/b0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/SLT/b1 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/SUB/b0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SUB/b1 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/SWAP1/s0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/SWAP10/s0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SWAP11/s0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SWAP12/s0 0.02 0.02 +1.1% PASS
total/synth/SWAP13/s0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/SWAP14/s0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/SWAP15/s0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SWAP16/s0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SWAP2/s0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SWAP3/s0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/SWAP4/s0 0.02 0.02 +1.0% PASS
total/synth/SWAP5/s0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SWAP6/s0 0.02 0.02 +0.8% PASS
total/synth/SWAP7/s0 0.02 0.02 +0.6% PASS
total/synth/SWAP8/s0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/SWAP9/s0 0.02 0.02 +1.4% PASS
total/synth/XOR/b0 0.02 0.02 +0.9% PASS
total/synth/XOR/b1 0.02 0.02 -3.4% PASS
total/synth/loop_v1 1.81 1.95 +7.8% PASS
total/synth/loop_v2 1.80 1.95 +8.8% PASS

Summary: 194 benchmarks, 0 regressions


@cmgCr cmgCr marked this pull request as draft March 3, 2026 08:05
@cmgCr cmgCr marked this pull request as draft March 3, 2026 08:05
@cmgCr cmgCr force-pushed the cmgCr/evm_virtual_stack branch from 992edfa to 248a9b3 Compare March 3, 2026 12:22
@cmgCr cmgCr marked this pull request as ready for review March 3, 2026 12:50
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant