|
1 | 1 | { |
2 | | - "version": "2026-03-27", |
| 2 | + "version": "2026-03-30", |
3 | 3 | "source": "European Commission TEDB", |
4 | | - "url": "https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/", |
5 | 4 | "rates": { |
6 | 5 | "AD": { |
7 | 6 | "country": "Andorra", |
8 | 7 | "currency": "EUR", |
9 | 8 | "eu_member": false, |
10 | 9 | "vat_name": "Impost General Indirecte", |
| 10 | + "vat_abbr": "IGI", |
11 | 11 | "standard": 4.5, |
12 | 12 | "reduced": [ |
13 | 13 | 1.0, |
|
21 | 21 | "currency": "ALL", |
22 | 22 | "eu_member": false, |
23 | 23 | "vat_name": "Tatimi mbi vlerën e shtuar", |
| 24 | + "vat_abbr": "TVSH", |
24 | 25 | "standard": 20.0, |
25 | 26 | "reduced": [ |
26 | 27 | 6.0, |
|
34 | 35 | "currency": "EUR", |
35 | 36 | "eu_member": true, |
36 | 37 | "vat_name": "Umsatzsteuer", |
| 38 | + "vat_abbr": "USt", |
37 | 39 | "standard": 20.0, |
38 | 40 | "reduced": [ |
39 | 41 | 10.0, |
|
48 | 50 | "currency": "BAM", |
49 | 51 | "eu_member": false, |
50 | 52 | "vat_name": "Porez na dodanu vrijednost", |
| 53 | + "vat_abbr": "PDV", |
51 | 54 | "standard": 17.0, |
52 | 55 | "reduced": [], |
53 | 56 | "super_reduced": null, |
|
58 | 61 | "currency": "EUR", |
59 | 62 | "eu_member": true, |
60 | 63 | "vat_name": "Belasting over de toegevoegde waarde", |
| 64 | + "vat_abbr": "BTW", |
61 | 65 | "standard": 21.0, |
62 | 66 | "reduced": [ |
63 | 67 | 6.0, |
|
71 | 75 | "currency": "BGN", |
72 | 76 | "eu_member": true, |
73 | 77 | "vat_name": "Данък върху добавената стойност", |
| 78 | + "vat_abbr": "ДДС", |
74 | 79 | "standard": 20.0, |
75 | 80 | "reduced": [ |
76 | 81 | 9.0 |
|
83 | 88 | "currency": "CHF", |
84 | 89 | "eu_member": false, |
85 | 90 | "vat_name": "Mehrwertsteuer", |
| 91 | + "vat_abbr": "MWST", |
86 | 92 | "standard": 8.1, |
87 | 93 | "reduced": [ |
88 | 94 | 2.6, |
|
96 | 102 | "currency": "EUR", |
97 | 103 | "eu_member": true, |
98 | 104 | "vat_name": "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας", |
| 105 | + "vat_abbr": "ΦΠΑ", |
99 | 106 | "standard": 19.0, |
100 | 107 | "reduced": [ |
101 | 108 | 5.0, |
|
109 | 116 | "currency": "CZK", |
110 | 117 | "eu_member": true, |
111 | 118 | "vat_name": "Daň z přidané hodnoty", |
| 119 | + "vat_abbr": "DPH", |
112 | 120 | "standard": 21.0, |
113 | 121 | "reduced": [ |
114 | 122 | 12.0 |
|
121 | 129 | "currency": "EUR", |
122 | 130 | "eu_member": true, |
123 | 131 | "vat_name": "Umsatzsteuer", |
| 132 | + "vat_abbr": "MwSt", |
124 | 133 | "standard": 19.0, |
125 | 134 | "reduced": [ |
126 | 135 | 7.0 |
|
133 | 142 | "currency": "DKK", |
134 | 143 | "eu_member": true, |
135 | 144 | "vat_name": "Moms", |
| 145 | + "vat_abbr": "moms", |
136 | 146 | "standard": 25.0, |
137 | 147 | "reduced": [], |
138 | 148 | "super_reduced": null, |
|
143 | 153 | "currency": "EUR", |
144 | 154 | "eu_member": true, |
145 | 155 | "vat_name": "Käibemaks", |
| 156 | + "vat_abbr": "km", |
146 | 157 | "standard": 24.0, |
147 | 158 | "reduced": [ |
148 | 159 | 9.0, |
|
156 | 167 | "currency": "EUR", |
157 | 168 | "eu_member": true, |
158 | 169 | "vat_name": "Impuesto sobre el Valor Añadido", |
| 170 | + "vat_abbr": "IVA", |
159 | 171 | "standard": 21.0, |
160 | 172 | "reduced": [ |
161 | 173 | 10.0 |
|
168 | 180 | "currency": "EUR", |
169 | 181 | "eu_member": true, |
170 | 182 | "vat_name": "Arvonlisävero", |
| 183 | + "vat_abbr": "ALV", |
171 | 184 | "standard": 25.5, |
172 | 185 | "reduced": [ |
173 | 186 | 10.0, |
|
181 | 194 | "currency": "EUR", |
182 | 195 | "eu_member": true, |
183 | 196 | "vat_name": "Taxe sur la valeur ajoutée", |
| 197 | + "vat_abbr": "TVA", |
184 | 198 | "standard": 20.0, |
185 | 199 | "reduced": [ |
186 | 200 | 0.9, |
|
198 | 212 | "currency": "GBP", |
199 | 213 | "eu_member": false, |
200 | 214 | "vat_name": "Value Added Tax", |
| 215 | + "vat_abbr": "VAT", |
201 | 216 | "standard": 20.0, |
202 | 217 | "reduced": [ |
203 | 218 | 5.0 |
|
210 | 225 | "currency": "GEL", |
211 | 226 | "eu_member": false, |
212 | 227 | "vat_name": "დამატებული ღირებულების გადასახადი", |
| 228 | + "vat_abbr": "დღგ", |
213 | 229 | "standard": 18.0, |
214 | 230 | "reduced": [], |
215 | 231 | "super_reduced": null, |
|
220 | 236 | "currency": "EUR", |
221 | 237 | "eu_member": true, |
222 | 238 | "vat_name": "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας", |
| 239 | + "vat_abbr": "ΦΠΑ", |
223 | 240 | "standard": 24.0, |
224 | 241 | "reduced": [ |
225 | 242 | 6.0, |
|
234 | 251 | "currency": "EUR", |
235 | 252 | "eu_member": true, |
236 | 253 | "vat_name": "Porez na dodanu vrijednost", |
| 254 | + "vat_abbr": "PDV", |
237 | 255 | "standard": 25.0, |
238 | 256 | "reduced": [ |
239 | 257 | 5.0, |
|
247 | 265 | "currency": "HUF", |
248 | 266 | "eu_member": true, |
249 | 267 | "vat_name": "Általános forgalmi adó", |
| 268 | + "vat_abbr": "ÁFA", |
250 | 269 | "standard": 27.0, |
251 | 270 | "reduced": [ |
252 | 271 | 5.0, |
|
260 | 279 | "currency": "EUR", |
261 | 280 | "eu_member": true, |
262 | 281 | "vat_name": "Value Added Tax", |
| 282 | + "vat_abbr": "VAT", |
263 | 283 | "standard": 23.0, |
264 | 284 | "reduced": [ |
265 | 285 | 9.0, |
|
273 | 293 | "currency": "ISK", |
274 | 294 | "eu_member": false, |
275 | 295 | "vat_name": "Virðisaukaskattur", |
| 296 | + "vat_abbr": "VSK", |
276 | 297 | "standard": 24.0, |
277 | 298 | "reduced": [ |
278 | 299 | 11.0 |
|
285 | 306 | "currency": "EUR", |
286 | 307 | "eu_member": true, |
287 | 308 | "vat_name": "Imposta sul valore aggiunto", |
| 309 | + "vat_abbr": "IVA", |
288 | 310 | "standard": 22.0, |
289 | 311 | "reduced": [ |
290 | 312 | 5.0, |
|
298 | 320 | "currency": "CHF", |
299 | 321 | "eu_member": false, |
300 | 322 | "vat_name": "Mehrwertsteuer", |
| 323 | + "vat_abbr": "MWST", |
301 | 324 | "standard": 8.1, |
302 | 325 | "reduced": [ |
303 | 326 | 2.6, |
|
311 | 334 | "currency": "EUR", |
312 | 335 | "eu_member": true, |
313 | 336 | "vat_name": "Pridėtinės vertės mokestis", |
| 337 | + "vat_abbr": "PVM", |
314 | 338 | "standard": 21.0, |
315 | 339 | "reduced": [ |
316 | 340 | 5.0, |
|
324 | 348 | "currency": "EUR", |
325 | 349 | "eu_member": true, |
326 | 350 | "vat_name": "Taxe sur la valeur ajoutée", |
| 351 | + "vat_abbr": "TVA", |
327 | 352 | "standard": 17.0, |
328 | 353 | "reduced": [ |
329 | 354 | 8.0, |
|
337 | 362 | "currency": "EUR", |
338 | 363 | "eu_member": true, |
339 | 364 | "vat_name": "Pievienotās vērtības nodoklis", |
| 365 | + "vat_abbr": "PVN", |
340 | 366 | "standard": 21.0, |
341 | 367 | "reduced": [ |
342 | 368 | 5.0, |
|
350 | 376 | "currency": "EUR", |
351 | 377 | "eu_member": false, |
352 | 378 | "vat_name": "Taxe sur la valeur ajoutée", |
| 379 | + "vat_abbr": "TVA", |
353 | 380 | "standard": 20.0, |
354 | 381 | "reduced": [ |
355 | 382 | 5.5, |
|
363 | 390 | "currency": "MDL", |
364 | 391 | "eu_member": false, |
365 | 392 | "vat_name": "Taxa pe valoarea adăugată", |
| 393 | + "vat_abbr": "TVA", |
366 | 394 | "standard": 20.0, |
367 | 395 | "reduced": [ |
368 | 396 | 8.0 |
|
375 | 403 | "currency": "EUR", |
376 | 404 | "eu_member": false, |
377 | 405 | "vat_name": "Porez na dodatu vrijednost", |
| 406 | + "vat_abbr": "PDV", |
378 | 407 | "standard": 21.0, |
379 | 408 | "reduced": [ |
380 | 409 | 7.0, |
|
388 | 417 | "currency": "MKD", |
389 | 418 | "eu_member": false, |
390 | 419 | "vat_name": "Данок на додадена вредност", |
| 420 | + "vat_abbr": "ДДВ", |
391 | 421 | "standard": 18.0, |
392 | 422 | "reduced": [ |
393 | 423 | 5.0, |
|
401 | 431 | "currency": "EUR", |
402 | 432 | "eu_member": true, |
403 | 433 | "vat_name": "Taxxa tal-Valur Miżjud", |
| 434 | + "vat_abbr": "VAT", |
404 | 435 | "standard": 18.0, |
405 | 436 | "reduced": [ |
406 | 437 | 5.0, |
|
414 | 445 | "currency": "EUR", |
415 | 446 | "eu_member": true, |
416 | 447 | "vat_name": "Belasting over de toegevoegde waarde", |
| 448 | + "vat_abbr": "btw", |
417 | 449 | "standard": 21.0, |
418 | 450 | "reduced": [ |
419 | 451 | 9.0 |
|
426 | 458 | "currency": "NOK", |
427 | 459 | "eu_member": false, |
428 | 460 | "vat_name": "Merverdiavgift", |
| 461 | + "vat_abbr": "MVA", |
429 | 462 | "standard": 25.0, |
430 | 463 | "reduced": [ |
431 | 464 | 12.0, |
|
439 | 472 | "currency": "PLN", |
440 | 473 | "eu_member": true, |
441 | 474 | "vat_name": "Podatek od towarów i usług", |
| 475 | + "vat_abbr": "VAT", |
442 | 476 | "standard": 23.0, |
443 | 477 | "reduced": [ |
444 | 478 | 5.0, |
|
452 | 486 | "currency": "EUR", |
453 | 487 | "eu_member": true, |
454 | 488 | "vat_name": "Imposto sobre o Valor Acrescentado", |
| 489 | + "vat_abbr": "IVA", |
455 | 490 | "standard": 23.0, |
456 | 491 | "reduced": [ |
457 | 492 | 6.0, |
|
467 | 502 | "currency": "RON", |
468 | 503 | "eu_member": true, |
469 | 504 | "vat_name": "Taxa pe valoarea adăugată", |
| 505 | + "vat_abbr": "TVA", |
470 | 506 | "standard": 21.0, |
471 | 507 | "reduced": [ |
472 | 508 | 11.0 |
|
479 | 515 | "currency": "RSD", |
480 | 516 | "eu_member": false, |
481 | 517 | "vat_name": "Porez na dodatu vrednost", |
| 518 | + "vat_abbr": "PDV", |
482 | 519 | "standard": 20.0, |
483 | 520 | "reduced": [ |
484 | 521 | 10.0 |
|
491 | 528 | "currency": "SEK", |
492 | 529 | "eu_member": true, |
493 | 530 | "vat_name": "Mervärdesskatt", |
| 531 | + "vat_abbr": "moms", |
494 | 532 | "standard": 25.0, |
495 | 533 | "reduced": [ |
496 | 534 | 6.0, |
|
504 | 542 | "currency": "EUR", |
505 | 543 | "eu_member": true, |
506 | 544 | "vat_name": "Davek na dodano vrednost", |
| 545 | + "vat_abbr": "DDV", |
507 | 546 | "standard": 22.0, |
508 | 547 | "reduced": [ |
509 | 548 | 5.0, |
|
517 | 556 | "currency": "EUR", |
518 | 557 | "eu_member": true, |
519 | 558 | "vat_name": "Daň z pridanej hodnoty", |
| 559 | + "vat_abbr": "DPH", |
520 | 560 | "standard": 23.0, |
521 | 561 | "reduced": [ |
522 | 562 | 5.0, |
|
530 | 570 | "currency": "TRY", |
531 | 571 | "eu_member": false, |
532 | 572 | "vat_name": "Katma Değer Vergisi", |
| 573 | + "vat_abbr": "KDV", |
533 | 574 | "standard": 20.0, |
534 | 575 | "reduced": [ |
535 | 576 | 1.0, |
|
543 | 584 | "currency": "UAH", |
544 | 585 | "eu_member": false, |
545 | 586 | "vat_name": "Податок на додану вартість", |
| 587 | + "vat_abbr": "ПДВ", |
546 | 588 | "standard": 20.0, |
547 | 589 | "reduced": [ |
548 | 590 | 7.0, |
|
556 | 598 | "currency": "EUR", |
557 | 599 | "eu_member": false, |
558 | 600 | "vat_name": "Tatimi mbi Vlerën e Shtuar", |
| 601 | + "vat_abbr": "TVSH", |
559 | 602 | "standard": 18.0, |
560 | 603 | "reduced": [ |
561 | 604 | 8.0 |
|
0 commit comments