Commit bb8bcc4
Remove duplicate test policies and use the ones from cel-policy as SoT
PiperOrigin-RevId: 9186670811 parent 919ae0b commit bb8bcc4
68 files changed
Lines changed: 244 additions & 2036 deletions
File tree
- policy/src/test/java/dev/cel/policy
- testing
- src/test
- java/dev/cel/testing/testrunner
- resources/policy
- compile_errors
- compose_conflicting_output
- compose_conflicting_subrule
- compose_errors_conflicting_output
- compose_errors_conflicting_subrule
- context_pb
- duplicate_variable
- errors_unreachable
- import
- incompatible_outputs
- k8s
- limits
- nested_rule2
- nested_rule3
- nested_rule4
- nested_rule5
- nested_rule6
- nested_rule7
- nested_rule
- pb
- required_labels
- restricted_destinations
- syntax
- undeclared_reference
- unreachable
- testrunner
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
| |||
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
| 45 | + | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
| |||
Lines changed: 32 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
| |||
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
120 | 126 | | |
| |||
509 | 515 | | |
510 | 516 | | |
511 | 517 | | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
516 | 526 | | |
517 | 527 | | |
518 | 528 | | |
| |||
522 | 532 | | |
523 | 533 | | |
524 | 534 | | |
525 | | - | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
526 | 539 | | |
527 | 540 | | |
528 | | - | |
529 | | - | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
530 | 550 | | |
531 | 551 | | |
532 | 552 | | |
533 | | - | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
534 | 555 | | |
535 | 556 | | |
536 | 557 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | | - | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
| |||
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
84 | 89 | | |
| |||
102 | 107 | | |
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
108 | 114 | | |
109 | 115 | | |
110 | 116 | | |
| |||
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
138 | 144 | | |
139 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
140 | 148 | | |
141 | 149 | | |
142 | 150 | | |
143 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
144 | 154 | | |
145 | 155 | | |
146 | 156 | | |
147 | 157 | | |
148 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
149 | 162 | | |
150 | 163 | | |
151 | 164 | | |
| |||
163 | 176 | | |
164 | 177 | | |
165 | 178 | | |
| 179 | + | |
166 | 180 | | |
167 | 181 | | |
168 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
169 | 191 | | |
170 | 192 | | |
171 | 193 | | |
| |||
258 | 280 | | |
259 | 281 | | |
260 | 282 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
263 | 301 | | |
264 | 302 | | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
267 | 309 | | |
268 | 310 | | |
269 | 311 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | 165 | | |
167 | | - | |
| 166 | + | |
168 | 167 | | |
169 | 168 | | |
170 | 169 | | |
| |||
173 | 172 | | |
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
176 | | - | |
| 175 | + | |
177 | 176 | | |
178 | 177 | | |
179 | 178 | | |
| |||
211 | 210 | | |
212 | 211 | | |
213 | 212 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
216 | 215 | | |
217 | 216 | | |
218 | 217 | | |
219 | 218 | | |
220 | | - | |
221 | 219 | | |
222 | | - | |
| 220 | + | |
223 | 221 | | |
224 | 222 | | |
225 | 223 | | |
| |||
228 | 226 | | |
229 | 227 | | |
230 | 228 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
233 | 231 | | |
234 | 232 | | |
235 | 233 | | |
236 | 234 | | |
237 | | - | |
238 | 235 | | |
239 | | - | |
| 236 | + | |
240 | 237 | | |
241 | 238 | | |
242 | 239 | | |
| |||
245 | 242 | | |
246 | 243 | | |
247 | 244 | | |
248 | | - | |
| 245 | + | |
249 | 246 | | |
250 | 247 | | |
251 | 248 | | |
252 | 249 | | |
253 | | - | |
254 | 250 | | |
255 | | - | |
| 251 | + | |
256 | 252 | | |
257 | 253 | | |
258 | 254 | | |
| |||
286 | 282 | | |
287 | 283 | | |
288 | 284 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
291 | 287 | | |
292 | 288 | | |
293 | 289 | | |
| |||
303 | 299 | | |
304 | 300 | | |
305 | 301 | | |
306 | | - | |
307 | | - | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
308 | 304 | | |
309 | 305 | | |
310 | 306 | | |
311 | 307 | | |
312 | | - | |
313 | 308 | | |
314 | | - | |
| 309 | + | |
315 | 310 | | |
316 | 311 | | |
317 | 312 | | |
| |||
0 commit comments