Commit 05f2dfa
Valeriy Khorunzhin
resolve
Signed-off-by: Valeriy Khorunzhin <valeriy.khorunzhin@flant.com>1 parent ed1f0cf commit 05f2dfa
9 files changed
Lines changed: 60 additions & 450 deletions
File tree
- api/core/v1alpha2
- vmbdacondition
- vmcondition
- images/virtualization-artifact/pkg
- common/pod
- controller
- vmbda
- internal
- service
- watcher
- vm/internal
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | 68 | | |
73 | 69 | | |
74 | 70 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
173 | 172 | | |
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| 25 | + | |
22 | 26 | | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
| |||
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
111 | 156 | | |
112 | 157 | | |
113 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 76 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
| 32 | + | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
| |||
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | 57 | | |
64 | 58 | | |
65 | 59 | | |
| |||
109 | 103 | | |
110 | 104 | | |
111 | 105 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 106 | | |
126 | 107 | | |
127 | 108 | | |
| |||
141 | 122 | | |
142 | 123 | | |
143 | 124 | | |
144 | | - | |
| 125 | + | |
145 | 126 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
148 | 129 | | |
149 | 130 | | |
150 | 131 | | |
| |||
233 | 214 | | |
234 | 215 | | |
235 | 216 | | |
236 | | - | |
| 217 | + | |
237 | 218 | | |
238 | 219 | | |
239 | 220 | | |
| |||
243 | 224 | | |
244 | 225 | | |
245 | 226 | | |
246 | | - | |
| 227 | + | |
247 | 228 | | |
248 | 229 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
252 | 233 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
268 | 238 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
302 | 241 | | |
303 | 242 | | |
304 | 243 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 61 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | | - | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | 34 | | |
| |||
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
204 | 202 | | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | 203 | | |
210 | 204 | | |
211 | 205 | | |
| |||
307 | 301 | | |
308 | 302 | | |
309 | 303 | | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
Lines changed: 0 additions & 65 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
| |||
316 | 314 | | |
317 | 315 | | |
318 | 316 | | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | 317 | | |
383 | 318 | | |
384 | 319 | | |
| |||
0 commit comments