Commit 0014a4f
committed
File tree
51 files changed
+3946
-50
lines changed- v1
- best_practice
- buy
- changelog
- contact
- dataease_integration
- embedding_integration
- faq
- assistant
- datasource
- installation
- mcp
- other
- smart_question_description
- installation
- 1panel_installtion
- aliyun_installtion
- cli
- offline_installtion
- offline_upgrade
- online_installtion
- source_run
- windows_installation
- mcp_server
- model_integration/ollama
- quick_start
- search
- system_arch
- system
- app
- embedding
- model
- system
- user
- workspace
- user_manual
- dashboard_description
- data_training
- datasource_DM
- datasource_clickhouse
- datasource_description
- datasource_excel
- datasource_mysql
- datasource_oracle
- datasource_postgresql
- datasource_sqlserver
- member
- permission
- professional
- prompt
- setting
- smart_question_description
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
51 files changed
+3946
-50
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
474 | 474 | | |
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
477 | 479 | | |
478 | 480 | | |
479 | 481 | | |
| |||
663 | 665 | | |
664 | 666 | | |
665 | 667 | | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
666 | 696 | | |
667 | 697 | | |
668 | 698 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
488 | 490 | | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
| |||
674 | 676 | | |
675 | 677 | | |
676 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
677 | 707 | | |
678 | 708 | | |
679 | 709 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
488 | 490 | | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
| |||
674 | 676 | | |
675 | 677 | | |
676 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
677 | 707 | | |
678 | 708 | | |
679 | 709 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
622 | 622 | | |
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
625 | 627 | | |
626 | 628 | | |
627 | 629 | | |
| |||
811 | 813 | | |
812 | 814 | | |
813 | 815 | | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
814 | 844 | | |
815 | 845 | | |
816 | 846 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
485 | 485 | | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
486 | 488 | | |
487 | 489 | | |
488 | 490 | | |
| |||
672 | 674 | | |
673 | 675 | | |
674 | 676 | | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
675 | 705 | | |
676 | 706 | | |
677 | 707 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
488 | 490 | | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
| |||
674 | 676 | | |
675 | 677 | | |
676 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
677 | 707 | | |
678 | 708 | | |
679 | 709 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
488 | 490 | | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
| |||
674 | 676 | | |
675 | 677 | | |
676 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
677 | 707 | | |
678 | 708 | | |
679 | 709 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
488 | 490 | | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
| |||
674 | 676 | | |
675 | 677 | | |
676 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
677 | 707 | | |
678 | 708 | | |
679 | 709 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
488 | 490 | | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
| |||
674 | 676 | | |
675 | 677 | | |
676 | 678 | | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
677 | 707 | | |
678 | 708 | | |
679 | 709 | | |
| |||
0 commit comments