Commit f198296
committed
fix: resolve CI validation errors and dependencies
- Remove invalid dependencies (langchain-anthropic, crypto, jsdiff version)
- Fix package.json dependency versions (@octokit/app to 16.0.1)
- Add ESLint overrides for Node.js config files and K6 load tests
- Fix Jest configuration (moduleNameMapping -> moduleNameMapper)
- Fix import paths in test files (../index -> ../../index)
- Add missing types: MetricType enum, complete Zod schemas
- Update schemas to use ISO string dates and nullable fields
- Fix test data to match schema expectations
- Fix syntax error in property test file
- All shared-types tests now passing1 parent a3ff577 commit f198296
File tree
71 files changed
+14981
-1820
lines changed- .github
- actions/speccursor
- workflows
- apps
- ai-service
- src
- __tests__
- unit
- controller
- src
- __tests__
- unit
- github-app
- src
- __tests__
- unit
- chaos/experiments
- config
- docs
- rfcs
- infrastructure/docker
- loki
- prometheus
- load
- packages
- scripts
- security
- tests
- property
- go
- node
- python
- rust
- unit/node
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
71 files changed
+14981
-1820
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
| |||
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | | - | |
| 36 | + | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
| |||
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | | - | |
| 58 | + | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | | - | |
| 62 | + | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
| |||
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
92 | 132 | | |
93 | | - | |
| 133 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
| 172 | + | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
| 177 | + | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
| 214 | + | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | | - | |
| 219 | + | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | | - | |
| 227 | + | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | | - | |
| 232 | + | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
| |||
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | | - | |
| 252 | + | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | | - | |
| 257 | + | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | | - | |
| 262 | + | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | | - | |
| 267 | + | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
| |||
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | | - | |
| 278 | + | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | | - | |
| 303 | + | |
0 commit comments