Commit 4f0ff43
fix(profile): /u/[username] SSR 抓取加重试 + 添加 error 边界 (#286)
* fix(profile): /u/[username] 抓取加重试 + 添加 error 边界
线上偶发"Application error: a server-side exception has occurred"报错(digest 3734429282)。
Vercel runtime logs 定位到 GET /api/user-center/profile/{id} 收到 Cloudflare 403(直连后端 200),
疑似 Vercel SSR 出口被 CF Bot/Managed Challenge 偶发拦截。单次 403 直接冒泡到 Next 默认错误页,
用户体验就是白屏 + digest。
两处改动:
1) app/u/[username]/page.tsx — fetchProfile 加重试 + 诊断日志
- 首次走 ISR(300s),失败后两次 cache:"no-store" 重试(300ms/800ms 退避),绕开 Data Cache
把 403 粘住 5 分钟的问题
- 显式带 UA / Accept header,降低被 CF 判 bot 概率
- 每次非 2xx 都记录 status / cf-ray / cf-mitigated / content-type / 响应体前 300 字符,
下次再发生时 Vercel 日志里直接有证据(原先只在 dev 打 warn)
2) app/u/[username]/error.tsx — 新增路由级错误边界
- 取代 Next 默认的白屏错误页,给出"重试 / 返回首页 / 排行榜"三个出口
- 展示 digest 让用户可以回贴排查
* Apply suggestion from @Copilot
Co-authored-by: Copilot <175728472+Copilot@users.noreply.github.com>
* Apply suggestion from @Copilot
Co-authored-by: Copilot <175728472+Copilot@users.noreply.github.com>
* Apply suggestion from @Copilot
Co-authored-by: Copilot <175728472+Copilot@users.noreply.github.com>
---------
Co-authored-by: Copilot <175728472+Copilot@users.noreply.github.com>1 parent ce84c11 commit 4f0ff43
2 files changed
Lines changed: 181 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
118 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
119 | 130 | | |
120 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
121 | 146 | | |
122 | 147 | | |
123 | 148 | | |
124 | 149 | | |
125 | 150 | | |
126 | 151 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
146 | 210 | | |
147 | | - | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
148 | 218 | | |
149 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
150 | 225 | | |
151 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
152 | 232 | | |
153 | 233 | | |
154 | 234 | | |
| |||
0 commit comments